Allure
Wall & Floor Tiles
Allure transmite la fuerza, el carácter y temperamento propio de la piedra en la que se inspira esta colección. Las vetas han sido cuidadosamente tratadas para destacar la personalidad de esta materia. El resultado de este trabajo es un conjunto de piezas cautivadoras y estéticas que embellecerán el espacio donde se instalen. Las serie presenta un acabado suave abujardado que reproduce al tacto la característica textura del material natural que, junto con los cuatro tonos en los que se presenta, se extienden las posibilidades de combinación del conjunto de colecciones Contemporary Mixtures Surfaces.
Allure White Line
Allure Light Grey Line
Allure Anthracite Line
Allure White Wave
Allure Light Grey Wave
Allure Anthracite Wave
Allure White Wiggle
Allure Light Grey Wiggle
Allure Anthracite Wiggle
Tamaño Nominal | Tamaño Real | Soft Textured | Anti-Slip |
---|---|---|---|
Ductile Relief 30x90 cm.12"x36" | 29,8x89,8x0,9 cm | ||
Ductile 60x120 cm. 24”x48” | 59,8x199,8x0,6 cm. | ||
Ductile 90x270 cm. 36”x106” | 89,8x269,8x0,6 cm. | ||
30x60 cm. 12”x24” | 29,8x59,8x0,9 cm. | ||
60x60 cm. 24”x24” | 59,8x59,8x0,9 cm. | ||
45x90 cm. 18”x36” | 44,8x89,8x0,9 cm. | ||
90x90 cm. 36”x36” | 89,8x89,8x0,9 cm. | ||
90x90x2 cm. 36”x36” | 89,8x89,8x2 cm. | ||
60x120 cm. 24”x48” | 59,8x199,8x0.9 cm. | ||
120x120 cm. 48”x48” | 119,8x119,8x0,9 cm. | ||
120x120x2 cm. 48”x48” | 119,8x119,8x2 cm. | ||
120x270 cm. 48”x106” | 119,8x269,8x0,6 cm. | ||
Deco Mosaic | 59,8x59x8x0.9 cm. | ||
Mosaic 25 | 29,8x29,8x0,9 cm. | ||
Mosaic 55 | 29,8x29,8x0,9 cm. | ||
Mureto Mosaic | 29,8x29,8x0,9 cm. | ||
Mureto 3D Mosaic | 15x60x0,9 cm. |
Normativas | Características | Valores Requeridos | Valor |
---|---|---|---|
EN-ISO 10545 / 3 | Absorción de agua | Grupo B1 A / E < 0,5 % | E < 0,5 % |
EN-ISO 10545 / 4 | Resistencia a rotura | > 1300 N | > 2500 N |
EN-ISO 10545 / 4 | Resistencia a la flexión | > 35 N/mm2 | > 52 N/mm2 |
EN-ISO 10545 / 6 | Resistencia abrasión profunda | < 175 mm3 | < 109 mm3 Complies with / Cumple |
EN-ISO 10545 / 11 | Resistencia al cuarteo | Exigida | Cumple |
EN-ISO 10545 / 12 | Resistencia a la helada | Exigida | Cumple |
EN-ISO 10545 / 13 | Resistencia química: ácidos y álcalis | Indicado por el fabricante | GHA Cumple |
EN-ISO 10545 / 13 | Resistencia química: productos de limpieza doméstica y sales para piscina | Min. GB | GA |
EN-ISO 10545 / 14 | Resistencia a las manchas | Min. Clase 3 | Clase 5 |
EN-ISO 10545 / 2 | Calidad de la superficie | Min. 95% de los azulejos sin defecto | Garantizado |
UNE ENV 12633 | Antideslizamiento (Test del péndulo) | Min. Clase 1 | Clase 1 Soft Bush Hammered Clase 3 Antislip |
DIN 51130 | Ángulo Crítico de Deslizamiento (Plataforma Inclinada) | Min. R9 | R9 Soft Bush Hammered R11 Antislip |
DIN 51097 | Ángulo Crítico de Deslizamiento (Zonas Húmedas de Andar Descalzo) | Min. Clase A | Clase A Soft Bush Hammered |
UNE EN 13501-1:2002 | Test reacción al fuego | A1 / A1FL | |
VOC | No desprende elementos volátiles |
*Allure Light Grey disponible en espesor de 20mm y Ductile®