Noon
Wall & Floor Tiles
La piedra Noon combina un claroscuro de fósiles y vetas para presentar una cuidada superficie arañada manualmente. Este tratamiento superficial recrea un entramado vivo que le otorga la personalidad enérgica y firme a esta colección; la cual se inspira en múltiples canteras. La amplia variedad de formatos, de hasta 90×270 y 120×270, y la polifacética gama cromática compuesta por tres tonos naturales y atemporales, hace de la colección Noon un perfecto complemento para el resto del conjunto Contemporary Mixtures Surfaces.
Tamaño Nominal | Tamaño Real | Soft Textured | Anti-Slip |
---|---|---|---|
Ductile Relief 60x120 cm. 24”x48” | 59,8x119,8x0,9 cm. | ||
Ductile 60x120 cm. 24”x48” | 59,8x119,8x0,6 cm. | ||
Ductile 90x270 cm. 36”x106” | 89,8x269,8x0,6 cm. | ||
30x60 cm. 12”x24” | 29,8x59,8x0,9 cm. | ||
60x60 cm. 24”x24” | 59,8x59,8x0,9 cm. | ||
45x90 cm. 18”x36” | 44,8x89,8x0,9 cm. | ||
90x90 cm. 36”x36” | 89,8x89,8x0,9 cm. | ||
90x90x2 cm. 36”x36” | 89,8x89,8x2 cm. | ||
60x120 cm. 24”x48” | 59,8x119,8x0,9 cm. | ||
120x120 cm. 48”x48” | 119,8x119,8x0,9 cm. | ||
120x120x2 cm. 48”x48” | 119,8x119,8x2 cm. | ||
120x270 cm. 48”x106” | 119,8x269,8x0,6 cm. | ||
Deco Mosaic | 59,8x59x8x0.9 cm. | ||
Mosaic 25 | 29,8x29,8x0,9 cm. | ||
Mosaic 55 | 29,8x29,8x0,9 cm. | ||
Mureto Mosaic | 29,8x29,8x0,9 cm. | ||
Deco Mosaic | 59,8x59,8x0,9 cm. |
Normativas | Características | Valores Requeridos | Valor |
---|---|---|---|
EN-ISO 10545 / 3 | Absorción de agua | Grupo B1 A / E < 0,5 % | E < 0,5 % |
EN-ISO 10545 / 4 | Resistencia a rotura | > 1300 N | > 2500 N |
EN-ISO 10545 / 4 | Resistencia a la flexión | > 35 N/mm2 | > 52 N/mm2 |
EN-ISO 10545 / 6 | Resistencia abrasión profunda | < 175 mm3 | < 109 mm3 Complies with |
EN-ISO 10545 / 11 | Resistencia al cuarteo | Exigida | Cumple |
EN-ISO 10545 / 12 | Resistencia a la helada | Exigida | Cumple |
EN-ISO 10545 / 13 | Resistencia química: ácidos y álcalis | Indicado por el fabricante | GLA/GHA Cumple |
EN-ISO 10545 / 13 | Resistencia química: productos de limpieza doméstica y sales para piscina | Min. GB | GA |
EN-ISO 10545 / 14 | Resistencia a las manchas | Min. Clase 3 | Clase 5 |
EN-ISO 10545 / 2 | Calidad de la superficie | Min. 95% de los azulejos sin defecto | Garantizado |
UNE ENV 12633 | Antideslizamiento (Test del péndulo) | Min. Clase 1 | Clase A Natural |
UNE EN 13501-1:2002 | Test reacción al fuego | A1 / A1FL | |
VOC | No desprende elementos volátiles |
*Noon Sand y Grey disponible en espesor 20mm