Ground Wall
Wall Tiles








Ground Wall toma como referencia sutilezas de las piedras calizas del Valle del Loire, la textura del cemento natural y unas suaves gradaciones del barro cocido para presentar una pieza atrevida en su propuesta, pero versátil en su aplicación en interiores gracias al formato 30x90cm, convirtiéndola en un perfecto complemento para Contemporary Mixtures Surfaces. Sus piezas, disponibles en tres tonos luminosos, están repletas de matices a través de las diferentes propuestas de texturas: Brush, que presenta una suave textura cepillada; Tip, resaltando un juego de luces y sombras en su aplicación y Twist, un nuevo concepto chevron que confiere una microtextura única.
LIght Brush
LIght Tip
LIght Twist
Cream Brush
Cream Tip
Cream Twist
Grey Brush
Grey Tip
Grey Twist
Tamaño Nominal | Tamaño Real |
---|---|
30x90 cm. 12"x36" | 29.8x89.8x1.1 cm |
Normativas | Características | Valores Requeridos | Valor |
---|---|---|---|
EN-ISO 10545 / 3 | Absorción de agua | Grupo BIII / E > 10 % | E > 10 % |
EN-ISO 10545 / 4 | Resistencia a rotura | > 600 N | > 600 N |
EN-ISO 10545 / 4 | Resistencia a la flexión | > 15 N/mm2 | > 15 N/mm2 |
EN-ISO 10545 / 11 | Resistencia al cuarteo | Exigida | Cumple |
EN-ISO 10545 / 13 | Resistencia química: ácidos y álcalis | Indicado por el fabricante | GLA/GHA Cumple |
EN-ISO 10545 / 13 | Resistencia química: productos de limpieza doméstica y sales para piscina | Min. GB | GA |
EN-ISO 10545 / 14 | Resistencia a las manchas | Min. Clase 3 | Clase 5 |
EN-ISO 10545 / 2 | Calidad de la superficie | Min. 95% de los azulejos sin defecto | Garantizado |
UNE EN 13501-1:2002 | Test reacción al fuego | A1 / A1FL | |
VOC | No desprende elementos volátiles |
