Kron Tech
Wall & Floor Tiles










Kron présente toute la richesse du ciment poli, avec les caractéristiques techniques et le haut rendement du Grès Cérame. Une collection aux teintes solides et marquées qui se caractérise tout à la fois par son atemporalité et son élégance, et par ses nuances de matière dans sa grande diversité de représentations. Sa capacité d’adaptation réside dans les tonalités et les finitions, qui renforcent chaque pièce et convertissent Kron en protagoniste de tous les espaces. Kron, une de nos collections phare, allie la finition du béton aux caractéristiques techniques améliorées à une image étudiée qui ne présente aucun sédiment ou résidu typique de son état naturel. La gamme de Grès Cérame Pleine Masse, dénommée Tech, lui apporte une valeur ajoutée en permettant d’obtenir une même image pour toute la pièce, depuis la surface supérieure jusqu’à l’intérieure. Idéale pour les zones très fréquentées, la collection est parfaite pour les espaces où l’on recherche à obtenir un impact visuel et à mettre en valeur l’essence et la force de ce matériau si industriel.
Taille nominale | Taille réelle | Soft Textured |
---|---|---|
30x60 cm. 12”x24” | 29,8x59,8x0,9 cm. | |
60x60 cm. 24”x24” | 59,8x59,8x0,9 cm. | |
45x90 cm. 18”x36” | 44,8x89,8x0,9 cm. | |
90x90 cm. 36”x36” | 89,8x89,8x0,9 cm. | |
60x120 cm. 24”x48” | 59,8x119,8x0,9 cm. | |
120x120 cm. 48”x48” | 119,8x119,8x0,9 cm. |
Règlements | Caractéristiques | Valeurs Requises | Valeur |
---|---|---|---|
EN-ISO 10545 / 3 | Water absorption | Grupo B1 A / E < 0,5 % | E < 0,5 % |
EN-ISO 10545 / 4 | Breaking strength | > 1300 N | > 2500 N |
EN-ISO 10545 / 4 | Bendind strength | > 35 N/mm2 | > 52 N/mm2 |
EN-ISO 10545 / 6 | Resistance to deep abrasion | < 175 mm3 | < 109 mm3 Complies with |
EN-ISO 10545 / 11 | Crazing resistance | Required | Complies with |
EN-ISO 10545 / 12 | Frost resistance | Required | Complies with |
EN-ISO 10545 / 13 | Chemical resistance: acids and alkalis | Indicated by the manufacturer | GLA/GHA Complies with |
EN-ISO 10545 / 13 | Chemical resistance: domestic cleaning products and swimming pool salts | Min. GB | GA |
EN-ISO 10545 / 14 | Stain resistance | Min. Clase 3 | Clase 5 |
EN-ISO 10545 / 2 | Surface quality | Min. 95% of tiles without defect / Min. 95% de los azulejos sin defecto | Guanranteed |
UNE ENV 12633 | Slip Resistance (Pendulum Test) | Min. Clase 1 | Clase 1 Natural Clase 3 Bush Hammered |
DIN 51130 | Critical Angle of Sliding (Inclined Platform) | Min. R9 | R10 Natural R11 Bush Hammered |
UNE EN 13501-1:2002 | Fire Reaction Test | A1 / A1FL | |
VOC | Do not release volatile elements |
