Kovo
Wall & Floor Tiles
















L’essence de la collection Kovo est inspirée et représente un mélange de ciment poli fixé avec le temps. La surface du matériau a été travaillée pour offrir une performance maximale à l’intérieur et à l’extérieur, présentant un matériau léger et au design intemporel.
La collection présente des formats de grande dimension, jusqu’à 120x270cm en 6 mm et 90x270cm en carrelage mural grand format Ductile® ; ceux-ci favorisent la combinaison avec le reste des collections du groupe Contemporary Mixtures Surfaces, pour leur modularité et la chaleur de la gamme chromatique.
light
silver
Kovo Light Veil
Kovo Silver Veil
Kovo Light Valle
Kovo Silver Valle
Taille nominale | Taille réelle | Soft Textured | Anti-Slip |
---|---|---|---|
Ductile Relief 60x120 cm. 24”x48” | 59,8x119,8x0,9 cm. | ||
Ductile 60x120 cm. 36”x106” | 59,8x119,8x0,6 cm. | ||
Ductile® 90x270 cm. 36”x106” | 89,8x269,8x0,6 cm. | ||
30x60 cm. 12”x24” | 29,8x59,8x0,9 cm. | ||
60x60 cm. 24”x24” | 59,8x59,8x0,9 cm. | ||
45x90 cm. 18”x36” | 44,8x89,8x0,9 cm. | ||
90x90 cm. 36”x36” | 89,8x89,8x0,9 cm. | ||
90x90x2 cm. 36”x36” | 89,8x89,8x2 cm. | ||
60x120 cm. 24”x48” | 59,8x119,8x0,9 cm | ||
120x120 cm. 48”x48” | 119,8x119,8x0,9 cm. | ||
120x120x2 cm. 48”x48” | 119,8x119,8x2 cm. | ||
120x270 cm. 48”x106” | 119,8x269,8x0,6 cm. | ||
Mosaic 25 | 29,8x29,8x0,9 cm. | ||
Mosaic 55 | 29,8x29,8x0,9 cm. | ||
Moved Mosaic | 29,8x29,8x0,9 cm. | ||
Mureto Mosaic | 29,8x29,8x0,9 cm. |
Règlements | Caractéristiques | Valeurs Requises | Valeur |
---|---|---|---|
EN-ISO 10545 / 3 | Water absorption | Grupo B1 A / E < 0,5 % | E < 0,5 % |
EN-ISO 10545 / 4 | Breaking strength | > 1300 N | > 2500 N |
EN-ISO 10545 / 4 | Bendind strength | > 35 N/mm2 | > 52 N/mm2 |
EN-ISO 10545 / 6 | Resistance to deep abrasion | < 175 mm3 | < 109 mm3 Complies with |
EN-ISO 10545 / 11 | Crazing resistance | Required | Complies with |
EN-ISO 10545 / 12 | Frost resistance | Required | Complies with |
EN-ISO 10545 / 13 | Chemical resistance: acids and alkalis | Indicated by the manufacturer | GLA/GHA Complies with |
EN-ISO 10545 / 13 | Chemical resistance: domestic cleaning products and swimming pool salts | Min. GB | GA |
EN-ISO 10545 / 14 | Stain resistance | Min. Clase 3 | Clase 5 |
EN-ISO 10545 / 2 | Surface quality | Min. 95% of tiles without defect | Guanranteed |
UNE ENV 12633 | Slip Resistance (Pendulum Test) | Min. Clase 1 | Clase 1 Natural Clase 3 Antislip |
DIN 51130 | Critical Angle of Sliding (Inclined Platform) | Min. R9 | R9 Natural |
DIN 51097 | Critical Angle of Sliding (Wet Areas of Barefoot Walking) | Min. Clase A | Clase A Natural |
UNE EN 13501-1:2002 | Fire Reaction Test | A1 / A1FL | |
VOC | Do not release volatile elements |
