Ground Wall
Wall Tiles








Ground Wall prend comme référence la subtilité des pierres calcaires de la Vallée de la Loire, la texture du ciment naturel et de douces gradation de la terre cuite pour présenter une pièce osée, mais versatile dans son application en intérieur grâce au format 30x90cm, la convertissant en complément parfait des Contemporary Mixtures Surfaces. Ces pièces, disponibles dans quatres tons lumineux, sont pleins de nuances à travers différentes propositions de textures : Brush, une texture douce brossé ; Tip, mettant en valeur un jeu d’ombre et de lumière ; Twist, un nouveau concept chevron qui confère une microtexture unique.
LIght Brush
LIght Tip
LIght Twist
Cream Brush
Cream Tip
Cream Twist
Grey Brush
Grey Tip
Grey Twist
Taille nominale | Taille réelle | Code de prix |
---|---|---|
30x90 cm. 12"x36" | 29.8x89.8x1.1 cm | 32 |
Règlements | Caractéristiques | Valeurs Requises | Valeur |
---|---|---|---|
EN-ISO 10545 / 3 | Water absorption | Grupo BIII / E > 10 % | E > 10 % |
EN-ISO 10545 / 4 | Breaking strength | > 600 N | > 600 N |
EN-ISO 10545 / 4 | Bendind strength | > 15 N/mm2 | > 15 N/mm2 |
EN-ISO 10545 / 11 | Crazing resistance | Required | Complies with |
EN-ISO 10545 / 13 | Chemical resistance: acids and alkalis | Indicated by the manufacturer | GLA/GHA Complies with |
EN-ISO 10545 / 13 | Chemical resistance: domestic cleaning products and swimming pool salts | Min. GB | GA |
EN-ISO 10545 / 14 | Stain resistance | Min. Clase 3 | Clase 5 |
EN-ISO 10545 / 2 | Surface quality | Min. 95% of tiles without defect | Guanranteed |
UNE EN 13501-1:2002 | Fire Reaction Test | A1 / A1FL | |
VOC | Do not release volatile elements |
