Eos
Wall & Floor Tiles










Eos est essence, matière; c’est le retour au monde naturel, à l’origine de toutes choses. Toutes les subtilités du bois naturel ont été soignées pour inspirer un matériau raffiné et élégant. Cette collection est nature pour les cinq sens, car elle transmet la sérénité et le calme. Eos a deux grands formats rectangulaires, 30×270 cm et 20×180 cm, rappelant les vastes forêts du nord du Canada; qui, avec les quatre tons sobres présentés par la série, complètent de manière modulaire le set Contemporary Mixtures Surfaces.
Taille nominale | Taille réelle | Natural | Anti-Slip |
---|---|---|---|
20x120 cm. 8”x48” | 19.8x119.8x0.9 cm | ||
20x180 cm. 8”x72” | 19.8x179.8x0,9 cm | ||
30x270 cm. 12”x106” | 29.8x269.8x0,9 cm | ||
Mosaic 330 | 29,8x29,8x0,9 cm. | ||
Mosaic 590 | 29,8x29,8x0,9 cm. |
Règlements | Caractéristiques | Valeurs Requises | Valeur |
---|---|---|---|
EN-ISO 10545 / 3 | Water absorption | Grupo B1 A / E < 0,5 % | E < 0,5 % |
EN-ISO 10545 / 4 | Breaking strength | > 1300 N | > 2500 N |
EN-ISO 10545 / 4 | Bendind strength | > 35 N/mm2 | > 52 N/mm2 |
EN-ISO 10545 / 6 | Resistance to deep abrasion | < 175 mm3 | < 109 mm3 Complies with |
EN-ISO 10545 / 11 | Crazing resistance | Required | Complies with |
EN-ISO 10545 / 12 | Frost resistance | Required | Complies with |
EN-ISO 10545 / 13 | Chemical resistance: acids and alkalis | Indicated by the manufacturer | GLA/GHA Complies with |
EN-ISO 10545 / 13 | Chemical resistance: domestic cleaning products and swimming pool salts | Min. GB | GA |
EN-ISO 10545 / 14 | Stain resistance | Min. Clase 3 | Clase 5 |
EN-ISO 10545 / 2 | Surface quality | Min. 95% of tiles without defect / Min. 95% de los azulejos sin defecto | Guanranteed |
UNE ENV 12633 | Slip Resistance (Pendulum Test) | Min. Clase 1 | Clase 1 Natural Clase 3 Antislip |
DIN 51130 | Critical Angle of Sliding (Inclined Platform) | Min. R9 | R9 Natural |
DIN 51097 | Critical Angle of Sliding (Wet Areas of Barefoot Walking) | Min. Clase A | Clase A Natural |
UNE EN 13501-1:2002 | Fire Reaction Test | A1 / A1FL | |
VOC | Do not release volatile elements |
